商品の詳細:
|
モデル番号: | JF 121501 | サービス: | オーダーメイドOEM |
---|---|---|---|
適用する: | パン屋のトロリー | プロセス: | 溶接 |
証明書: | ISO9001 | 特徴: | パーソナライズされたデザイン,小規模注文は許容,競争力 |
梱包: | 紙箱 木製ケース パレットなど | 輸送条件: | シー・エア・エクスプレス |
輸送パッケージ: | パレット,紙箱,またはその他の要件 | 仕様: | サイズに従って |
商標: | JF | 原産地: | ウーシー江蘇中国 |
HSコード: | 7308900000 | 供給の能力: | 100000PCS/YEAR |
使用: | ビスケット、ケーキ、ピザ、パン | 電力源: | 電気 |
タイミング装置: | タイミング・デバイスなし | タイプ: | トロリー フレーム |
電圧: | 220V | カスタマイズ: | カスタマイズ |
カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
ポイント | コーティング | 総サイズ (mm) | 製品説明 |
RK1117 | アノード化 | 603*47*985 | 9層固定 アルロウトロール |
RK1113 | アノード化 | 628*486*1712 | 18層固定 アルロウトロール |
RK1111 | アノード化 | 620*420*135 (スタンド250kg) | アルロ合金用電車 (アノイド化) |
RK1112 | アノード化 | 725*470*135 (スタンド250kg) | アルロ合金用電車 (アノイド化) |
RK1116 | アノード化 | 603*471*1003 | 9 層固定 アルロウトロール (アノイド化) |
RK1118 | アノード化 | 603*471*1695 | 9 層固定 アルロウトロール (アノイド化) |
RK1115 | アノード化 | 603×471×1695mm | 18 層固定 アル合金電車 (アノイド化) |
RK1114 | アノード化 | 603×471×1855mm | 20 層固定 アル合金電車 (アノイド化) |
RK1110 | アノード化 | 670×460×1720mm | トレーの巣立て車 |
RK1108 | アノード化 | 620×460×1623mm | 18層ステンレス鋼トロッキー-18トレイ (磨いた) |
RK1109 | アノード化 | 815×670×1750mm | 16 ステンレス スチール トロッリー バッキング 32 トレイ (磨いた) |
コンタクトパーソン: Jack Wang
電話番号: 0086 15052223631
ファックス: 86-510-83630353